<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pavel1tu &#187; Počítače</title>
	<atom:link href="http://www.pavel1tu.cz/category/pocitace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pavel1tu.cz</link>
	<description>Můj  WEBLOG .</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Synology NAS &#8211; CLOUD</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2012/02/04/synology-nas-cloud/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2012/02/04/synology-nas-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.cz/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Po instalaci nového SW na můj NAS Synology jsem jako první začal testovat ezCloud. Po updatu na DMS 4.0beta jsem byl nejvíce zklamán zatížením CPU v klidu NAS. Dříve se pohybovalo zatížení mezi 10 a 20%, nyní mezi 20 a 60%. Vlastní funkce jsou stejné, jen se zpřehlednilo prohlížení logů a přibylo nastavení odesílání logů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2012/02/04/synology-nas-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxMint na notebook Lenovo T61p</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2011/12/02/linuxmint-na-notebook-lenovo-t61p/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2011/12/02/linuxmint-na-notebook-lenovo-t61p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.cz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Instalace Mintu hned na začátku nepočítá s tím, že již budete mín na HDD místo pro druhý OS. Tvrdošíně nabízela buď zmenšení oddílu s již nainstalovaným Windows, nebo kompletní přepsání disku s nainstalovaným Windows. Byla sice možnost skočit do &#8222;pokročilého&#8220; režimu rozdělení disku, ale zde již je potřeba alespoň základních znalostí o OS Linux &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2011/12/02/linuxmint-na-notebook-lenovo-t61p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIN XP na notebook Lenovo T61p</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2011/11/28/win-xp-na-notebook-lenovo-t61p/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2011/11/28/win-xp-na-notebook-lenovo-t61p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.cz/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Tedy nainstalovat XPčka na tento stroj je prostě pěkná zabíračka. Po 5ti hodinách pořád 8 zařízení nemá ovladače, Lenovo System Update si s tím neví rady. Pořád se nedaří instalace grafické karty a padá WiFi. Předtím jsem zkoušel UBUNTU 11.04 a to jako Live verze běželo pěkně, WiFi fungovalo jak má, dokonce se připojilo i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2011/11/28/win-xp-na-notebook-lenovo-t61p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Live &#8211; WMU-6500FS &#8211; nový Firmware</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2009/02/09/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware-2/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2009/02/09/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[airlive]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[sdílení]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[WMU-6500FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.cz/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nový firmware WMU-6500FS Firmware Version R400b4 mne velice potěšil. Mimo Mimo změn v &#8222;Release Note&#8220; došlo i pár dalším &#8222;vychytávkám&#8220;, která zpříjemňují používání. Konečně FW, který odstranil hlavní neduhy tohoto zařízení: lze stahovat/odesílat více projektů najenou z jednoho torrent serveru po přidání/odebrání/pauza projektu není nutný restart Nové problémy: po restartu a následné kontrole nedotaženého torrentu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2009/02/09/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Live &#8211; WMU-6500FS &#8211; nový Firmware</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2008/02/15/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2008/02/15/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.info/2008/02/15/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware/</guid>
		<description><![CDATA[Nový firmware WMU-6500FS Firmware Version R400b2 mne velice potěšil. Mimo Mimo změn v &#8222;Release Note&#8220; došlo i pár dalším &#8222;vychytávkám&#8220;, která zpříjemňují používání. Nadále ale přetrvávají problémy při používání torrent klienta za některými druhy routerů. Toto se dá ale skousnout. už si nedovedu představit, že bych někomu něco posílal jinak než pomocí FTP serveru na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2008/02/15/air-live-wmu-6500fs-novy-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OvisLink &#8211; Air Live &#8211; WMU-6500FS</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2008/01/18/ovislink-air-live-wmu-6500fs/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2008/01/18/ovislink-air-live-wmu-6500fs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.info/2008/01/18/ovislink-air-live-wmu-6500fs/</guid>
		<description><![CDATA[Již před půlrokem jsem si na základě velice kladných recenzí pořídil od firmy OvisLink AirLive-WMU-6500FS. Jak se ukázalo, ne vždy lidé píši recenze podle toho, jak se zařízení bude používat ve skutečnosti. Zařízení je to skvělé, tedy alespoň nápad. Funkčnost odpovídá tak poloviční ceně, než za kterou je to prodáváno ! Je to vlastně rámeček [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2008/01/18/ovislink-air-live-wmu-6500fs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cítíte se bezpečně ?</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2007/11/21/citite-se-bezpecne/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2007/11/21/citite-se-bezpecne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.info/2007/11/21/citite-se-bezpecne/</guid>
		<description><![CDATA[Již od dob, kdy jsem na svém stařičkém PC provozoval W98SE, mám počítač oddělený od internetu doslova barikádou (No pasarán). Jedná se o SMC7004VBR &#8211; NAT , router a firewall. Netušil jsem, jak si tímto zařízením mohu pěkně zaškodit. Dnes jsem si koupil rámeček na 3,5&#8243; disk, takový trochu chytřejší - VMU-6500FS od firmy OvisLink. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2007/11/21/citite-se-bezpecne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Když kalendář &#8222;nekalendářuje&#8220;</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/12/kdyz-kalendar-nekalendaruje/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/12/kdyz-kalendar-nekalendaruje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.info/2007/10/12/kdyz-kalendar-nekalendaruje/</guid>
		<description><![CDATA[Snad půl roku marně vybírám kalendář, kde bych tak trochu plánoval vše co připravuji a abych o tom měl dobrý přehled i doma, nejenom v práci. Jelikož notebook domů netahám, hledal jsem něco, co by fungovalo jak pod WIN tak pod OS LINUX (asi jako KeePass na hesla &#8211; mimochodem doporučuji). Jediné co mne zaujalo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/12/kdyz-kalendar-nekalendaruje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak jsem ji vyhodil</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/05/tak-jsem-ji-vyhodil/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/05/tak-jsem-ji-vyhodil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[AUKRO]]></category>
		<category><![CDATA[přepěťová ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pavel1tu.info/2007/10/05/tak-jsem-ji-vyhodil/</guid>
		<description><![CDATA[Ne, nebojte se &#8211; nikoho z rodiny jsem nevyhodil (je mi jasné, co napadlo mé nejbližší přátelé). Pouze jsem vyřadil z funkce UPSku, kterou jsem kdysi pořídil jako ochranu PC proti přepětí, podpětí a dalším přechodným dějům v naší síti. Nejenže má baterku někde daleko za koncem své životnosti, ale také jsem zjistil, že takzvané [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/05/tak-jsem-ji-vyhodil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pak že já žeru &#8230;</title>
		<link>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/04/a-pak-ze-ja-zeru/</link>
		<comments>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/04/a-pak-ze-ja-zeru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 12:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pavel1tu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.pavel1tu.info/2007/10/04/a-pak-ze-ja-zeru/</guid>
		<description><![CDATA[Po přestavbě PC jsem se rozhodl prozkoumat kolik elektřiny spotřebuje. Nejsem žádný šetřílek ( i když sem tam doma zhasnu nějaké to světlo, které podle mne svítí navíc), ani &#8222;zelenej&#8222;, ale jen tak abych věděl. Aby to bylo zajímavější, změřil jsem spotřebu při normální práci, když odejdete od PC a monitor usne, když sdílíte po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pavel1tu.cz/2007/10/04/a-pak-ze-ja-zeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

